Entries in this response: 1000  |  Showing: 1000  |  Page: 2  |  View Raw XML
Prev Next
No Description Base_Unit_of_Measure Unit_Price Unit_Cost Vendor_No Inventory Projected_Available_Qty Projected_Available_Date Global_Dimension_1_Filter Global_Dimension_2_Filter Location_Filter Drop_Shipment_Filter Variant_Filter Lot_No_Filter Serial_No_Filter ETag
ITEM/002050 Cushion Cover 12"x12" PCS 0 13 0 0 2026-04-17T00:00:00 44;GwAAAAJ7/0kAVABFAE0ALwAwADAAMgAwADUAMAAAAAAA9;7899022920;
ITEM/002051 Jamaica P4102.13002 MTR 0 7 5.5 0 2026-04-17T00:00:00 44;GwAAAAJ7/0kAVABFAE0ALwAwADAAMgAwADUAMQAAAAAA9;7698952130;
ITEM/002052 SARA ECRU MTR 0 421.815 0 0 2026-04-17T00:00:00 44;GwAAAAJ7/0kAVABFAE0ALwAwADAAMgAwADUAMgAAAAAA9;7698952140;
ITEM/002053 SARA IVORY BLACK MTR 0 290 0 0 2026-04-17T00:00:00 44;GwAAAAJ7/0kAVABFAE0ALwAwADAAMgAwADUAMwAAAAAA9;7698952150;
ITEM/002054 LATINA BLACK MTR 0 297.5 0 0 2026-04-17T00:00:00 44;GwAAAAJ7/0kAVABFAE0ALwAwADAAMgAwADUANAAAAAAA9;7698952160;
ITEM/002055 CABANA RUST MTR 0 2 52 0 2026-04-17T00:00:00 44;GwAAAAJ7/0kAVABFAE0ALwAwADAAMgAwADUANQAAAAAA9;7698952170;
ITEM/002056 ANKARA TEMPEST 45" MTR 0 175 0 0 2026-04-17T00:00:00 44;GwAAAAJ7/0kAVABFAE0ALwAwADAAMgAwADUANgAAAAAA9;7698952180;
ITEM/002057 Jewel book PCS 0 10 3 0 2026-04-17T00:00:00 44;GwAAAAJ7/0kAVABFAE0ALwAwADAAMgAwADUANwAAAAAA9;7698952190;
ITEM/002058 Bali Book PCS 0 1200 0 0 2026-04-17T00:00:00 44;GwAAAAJ7/0kAVABFAE0ALwAwADAAMgAwADUAOAAAAAAA9;7698952200;
ITEM/002059 Revolution Cappucino MTR 0 79 0 0 2026-04-17T00:00:00 44;GwAAAAJ7/0kAVABFAE0ALwAwADAAMgAwADUAOQAAAAAA9;7698952210;
ITEM/00206 HERMES WENGE MTR 0 7 2.05 0 2026-04-17T00:00:00 44;GwAAAAJ7/0kAVABFAE0ALwAwADAAMgAwADYAAAAAAA==9;7886682090;
ITEM/002060 TRANQUILITY CHAMPAGNE MTR 0 258.72 0 0 2026-04-17T00:00:00 44;GwAAAAJ7/0kAVABFAE0ALwAwADAAMgAwADYAMAAAAAAA9;7698952230;
ITEM/002061 Diane Gold MTR 0 0 0 0 2026-04-17T00:00:00 44;GwAAAAJ7/0kAVABFAE0ALwAwADAAMgAwADYAMQAAAAAA9;7698952240;
ITEM/002062 Rosemarie Ivory MTR 0 0 0 0 2026-04-17T00:00:00 44;GwAAAAJ7/0kAVABFAE0ALwAwADAAMgAwADYAMgAAAAAA9;7698952250;
ITEM/002063 Rosemarie Brown MTR 0 0 0 0 2026-04-17T00:00:00 44;GwAAAAJ7/0kAVABFAE0ALwAwADAAMgAwADYAMwAAAAAA9;7698952260;
ITEM/002064 ALISA LILAC MTR 0 447 0 0 2026-04-17T00:00:00 44;GwAAAAJ7/0kAVABFAE0ALwAwADAAMgAwADYANAAAAAAA9;7698952270;
ITEM/002065 SUSAN STONE MTR 0 316.6 0 0 2026-04-17T00:00:00 44;GwAAAAJ7/0kAVABFAE0ALwAwADAAMgAwADYANQAAAAAA9;7698952280;
ITEM/002066 SARA IVORY GOLD MTR 0 290 0 0 2026-04-17T00:00:00 44;GwAAAAJ7/0kAVABFAE0ALwAwADAAMgAwADYANgAAAAAA9;7698952290;
ITEM/002067 SUSAN IVORY MTR 0 290 0 0 2026-04-17T00:00:00 44;GwAAAAJ7/0kAVABFAE0ALwAwADAAMgAwADYANwAAAAAA9;7698952300;
ITEM/002068 LAVINIA RUST OLIVE ORION MTR 0 357.975 0 0 2026-04-17T00:00:00 44;GwAAAAJ7/0kAVABFAE0ALwAwADAAMgAwADYAOAAAAAAA9;7698952310;
ITEM/002069 LAVINIA BRICK BROWN ORION MTR 0 304.128 0 0 2026-04-17T00:00:00 44;GwAAAAJ7/0kAVABFAE0ALwAwADAAMgAwADYAOQAAAAAA9;7698952320;
ITEM/00207 HERMES CAPPUCCINO MTR 0 4.999 15.2 0 2026-04-17T00:00:00 44;GwAAAAJ7/0kAVABFAE0ALwAwADAAMgAwADcAAAAAAA==9;7698952330;
ITEM/002070 KASHIDA BEIGE JAMEVAAR MTR 0 129.033 0 0 2026-04-17T00:00:00 44;GwAAAAJ7/0kAVABFAE0ALwAwADAAMgAwADcAMAAAAAAA9;7698952340;
ITEM/002071 KASHIDA SAGE JAMEVAAR MTR 0 0 0 0 2026-04-17T00:00:00 44;GwAAAAJ7/0kAVABFAE0ALwAwADAAMgAwADcAMQAAAAAA9;7698952350;
ITEM/002072 KASHIDA RUST JAMEVAAR MTR 0 0 0 0 2026-04-17T00:00:00 44;GwAAAAJ7/0kAVABFAE0ALwAwADAAMgAwADcAMgAAAAAA9;7698952360;
ITEM/002073 KASHIDA FUSCHIA JAMEVAAR MTR 0 72 0 0 2026-04-17T00:00:00 44;GwAAAAJ7/0kAVABFAE0ALwAwADAAMgAwADcAMwAAAAAA9;7698952370;
ITEM/002074 KASHIDA LIME JAMEVAAR MTR 0 0 0 0 2026-04-17T00:00:00 44;GwAAAAJ7/0kAVABFAE0ALwAwADAAMgAwADcANAAAAAAA9;7698952380;
ITEM/002075 VIZYON BLACK MTR 0 0 0 0 2026-04-17T00:00:00 44;GwAAAAJ7/0kAVABFAE0ALwAwADAAMgAwADcANQAAAAAA9;7698952390;
ITEM/002076 SARA SILVER MTR 0 316.59 0 0 2026-04-17T00:00:00 44;GwAAAAJ7/0kAVABFAE0ALwAwADAAMgAwADcANgAAAAAA9;7698952400;
ITEM/002077 FLORESCA AUBERGINE JAMEVAAR MTR 0 0 0 0 2026-04-17T00:00:00 44;GwAAAAJ7/0kAVABFAE0ALwAwADAAMgAwADcANwAAAAAA9;7698952410;
ITEM/002078 FLORESCA PINK JAMEVAAR MTR 0 235.645 0 0 2026-04-17T00:00:00 44;GwAAAAJ7/0kAVABFAE0ALwAwADAAMgAwADcAOAAAAAAA9;7698952420;
ITEM/002079 FLORESCA AQUAMARINE JAMEVAAR MTR 0 0 0 0 2026-04-17T00:00:00 44;GwAAAAJ7/0kAVABFAE0ALwAwADAAMgAwADcAOQAAAAAA9;7698952430;
ITEM/00208 Lugano Beige(J 091661-108) MTR 0 4.002 9.4 0 2026-04-17T00:00:00 44;GwAAAAJ7/0kAVABFAE0ALwAwADAAMgAwADgAAAAAAA==9;7698952440;
ITEM/002080 LAVINIA BEIGE BROWN JAMEVAAR MTR 0 205.156 0 0 2026-04-17T00:00:00 44;GwAAAAJ7/0kAVABFAE0ALwAwADAAMgAwADgAMAAAAAAA9;7698952450;
ITEM/002081 LAVINIA GARNET BUFF JAMEVAAR MTR 0 60 0 0 2026-04-17T00:00:00 44;GwAAAAJ7/0kAVABFAE0ALwAwADAAMgAwADgAMQAAAAAA9;7698952460;
ITEM/002082 LAVINIA BRICK BROWN JAMEVAAR MTR 0 0 0 0 2026-04-17T00:00:00 44;GwAAAAJ7/0kAVABFAE0ALwAwADAAMgAwADgAMgAAAAAA9;7698952470;
ITEM/002083 TULIPS MAROON JAMEVAAR MTR 0 239.031 0 0 2026-04-17T00:00:00 44;GwAAAAJ7/0kAVABFAE0ALwAwADAAMgAwADgAMwAAAAAA9;7698952480;
ITEM/002084 TULIPS TEAL JAMEVAAR MTR 0 120 0 0 2026-04-17T00:00:00 44;GwAAAAJ7/0kAVABFAE0ALwAwADAAMgAwADgANAAAAAAA9;7698952490;
ITEM/002085 MORRIS GOLD MTR 0 14 0.5 0 2026-04-17T00:00:00 44;GwAAAAJ7/0kAVABFAE0ALwAwADAAMgAwADgANQAAAAAA9;7698952500;
ITEM/002086 MORRIS SILVER MTR 0 19 19.4 0 2026-04-17T00:00:00 44;GwAAAAJ7/0kAVABFAE0ALwAwADAAMgAwADgANgAAAAAA9;8043393900;
ITEM/002087 CABANA PALE GOLD MTR 0 154 0 0 2026-04-17T00:00:00 44;GwAAAAJ7/0kAVABFAE0ALwAwADAAMgAwADgANwAAAAAA9;7698952520;
ITEM/002088 CABANA PEARL MTR 0 142 0 0 2026-04-17T00:00:00 44;GwAAAAJ7/0kAVABFAE0ALwAwADAAMgAwADgAOAAAAAAA9;7698952530;
ITEM/002089 CABANA MISTY LILAC MTR 0 6.614 64.3 0 2026-04-17T00:00:00 44;GwAAAAJ7/0kAVABFAE0ALwAwADAAMgAwADgAOQAAAAAA9;7698952540;
ITEM/00209 Lugano Gold(J 091661-110) MTR 0 6 3.7 0 2026-04-17T00:00:00 44;GwAAAAJ7/0kAVABFAE0ALwAwADAAMgAwADkAAAAAAA==9;7698952550;
ITEM/002090 CABANA GREY MTR 0 154.074 0 0 2026-04-17T00:00:00 44;GwAAAAJ7/0kAVABFAE0ALwAwADAAMgAwADkAMAAAAAAA9;7698952560;
ITEM/002091 AMALFI ALMOND MTR 0 433.511 0 0 2026-04-17T00:00:00 44;GwAAAAJ7/0kAVABFAE0ALwAwADAAMgAwADkAMQAAAAAA9;7698952570;
ITEM/002092 AMALFI ECRU MTR 0 220 0 0 2026-04-17T00:00:00 44;GwAAAAJ7/0kAVABFAE0ALwAwADAAMgAwADkAMgAAAAAA9;7698952580;
ITEM/002093 AMALFI BROWN MTR 0 461.547 0 0 2026-04-17T00:00:00 44;GwAAAAJ7/0kAVABFAE0ALwAwADAAMgAwADkAMwAAAAAA9;7698952590;
ITEM/002094 ANTALYA VANILLA MTR 0 182.95 0 0 2026-04-17T00:00:00 44;GwAAAAJ7/0kAVABFAE0ALwAwADAAMgAwADkANAAAAAAA9;7698952600;
ITEM/002095 LAVINIA GARNET BUFF MTR 0 445.767 0 0 2026-04-17T00:00:00 44;GwAAAAJ7/0kAVABFAE0ALwAwADAAMgAwADkANQAAAAAA9;7698952610;
ITEM/002096 LAVINIA BRICK BROWN MTR 0 74 0 0 2026-04-17T00:00:00 44;GwAAAAJ7/0kAVABFAE0ALwAwADAAMgAwADkANgAAAAAA9;7698952620;
ITEM/002097 LAVINIA BEIGE FAWN MTR 0 514.1 0 0 2026-04-17T00:00:00 44;GwAAAAJ7/0kAVABFAE0ALwAwADAAMgAwADkANwAAAAAA9;7698952630;
ITEM/002098 OLERON BROWN MTR 0 442.44 0 0 2026-04-17T00:00:00 44;GwAAAAJ7/0kAVABFAE0ALwAwADAAMgAwADkAOAAAAAAA9;7698952640;
ITEM/002099 EDRA GOLD MTR 0 415.538 0 0 2026-04-17T00:00:00 44;GwAAAAJ7/0kAVABFAE0ALwAwADAAMgAwADkAOQAAAAAA9;7698952650;
ITEM/00210 Lugano Silver(J 091661-107) MTR 0 7 4.3 0 2026-04-17T00:00:00 44;GwAAAAJ7/0kAVABFAE0ALwAwADAAMgAxADAAAAAAAA==9;7698952660;
ITEM/002100 EDRA MAROON MTR 0 362.857 0 0 2026-04-17T00:00:00 44;GwAAAAJ7/0kAVABFAE0ALwAwADAAMgAxADAAMAAAAAAA9;7698952670;
ITEM/002101 VIVALDI BEIGE MTR 0 514.1 0 0 2026-04-17T00:00:00 44;GwAAAAJ7/0kAVABFAE0ALwAwADAAMgAxADAAMQAAAAAA9;7698952680;
ITEM/002102 MORINO BEIGE MTR 0 583.51 0 0 2026-04-17T00:00:00 44;GwAAAAJ7/0kAVABFAE0ALwAwADAAMgAxADAAMgAAAAAA9;7698952690;
ITEM/002103 MORINO MAROON MTR 0 583.51 0 0 2026-04-17T00:00:00 44;GwAAAAJ7/0kAVABFAE0ALwAwADAAMgAxADAAMwAAAAAA9;7698952700;
ITEM/002104 CLIVE BEIGE MTR 0 11 13.9 0 2026-04-17T00:00:00 44;GwAAAAJ7/0kAVABFAE0ALwAwADAAMgAxADAANAAAAAAA9;7698952710;
ITEM/002105 CLIVE LEMON GRASS MTR 0 1252.099 0 0 2026-04-17T00:00:00 44;GwAAAAJ7/0kAVABFAE0ALwAwADAAMgAxADAANQAAAAAA9;7698952720;
ITEM/002106 CLIVE BROWN MTR 0 776.01 0 0 2026-04-17T00:00:00 44;GwAAAAJ7/0kAVABFAE0ALwAwADAAMgAxADAANgAAAAAA9;7698952730;
ITEM/002107 ANTALYA WALNUT MTR 0 175 0 0 2026-04-17T00:00:00 44;GwAAAAJ7/0kAVABFAE0ALwAwADAAMgAxADAANwAAAAAA9;7698952740;
ITEM/002108 ANTALYA WENGE MTR 0 190 0 0 2026-04-17T00:00:00 44;GwAAAAJ7/0kAVABFAE0ALwAwADAAMgAxADAAOAAAAAAA9;7698952750;
ITEM/002109 4978/9795/Mohan MTR 0 60.812 0 0 2026-04-17T00:00:00 44;GwAAAAJ7/0kAVABFAE0ALwAwADAAMgAxADAAOQAAAAAA9;7698952760;
ITEM/00211 Zimmer Ivory(2542-0001 EK0001) MTR 0 23 4.95 0 2026-04-17T00:00:00 44;GwAAAAJ7/0kAVABFAE0ALwAwADAAMgAxADEAAAAAAA==9;7698952770;
ITEM/002110 BROCADE FRENCH BIG NECKLACE MTR 0 3523.862 0 0 2026-04-17T00:00:00 44;GwAAAAJ7/0kAVABFAE0ALwAwADAAMgAxADEAMAAAAAAA9;7698952780;
ITEM/002111 BROCADE FRENCH BIG NECKLACE MTR 0 3523.866 0 0 2026-04-17T00:00:00 44;GwAAAAJ7/0kAVABFAE0ALwAwADAAMgAxADEAMQAAAAAA9;7698952790;
ITEM/002112 BROCADE FRENCH BIG JAAL MTR 0 3020.454 0 0 2026-04-17T00:00:00 44;GwAAAAJ7/0kAVABFAE0ALwAwADAAMgAxADEAMgAAAAAA9;7698952800;
ITEM/002113 BROCADE MULTI PHOOL GOLD MTR 0 1510.226 0 0 2026-04-17T00:00:00 44;GwAAAAJ7/0kAVABFAE0ALwAwADAAMgAxADEAMwAAAAAA9;7698952810;
ITEM/002114 BROCADE MULTI PHOOL PINK MTR 0 1510.229 0 0 2026-04-17T00:00:00 44;GwAAAAJ7/0kAVABFAE0ALwAwADAAMgAxADEANAAAAAAA9;7698952820;
ITEM/002115 SHEER CRUSH CREAM MTR 0 880.212 0 0 2026-04-17T00:00:00 44;GwAAAAJ7/0kAVABFAE0ALwAwADAAMgAxADEANQAAAAAA9;7698952830;
ITEM/002116 SHEER CRUSH IVORY MTR 0 1084.933 0 0 2026-04-17T00:00:00 44;GwAAAAJ7/0kAVABFAE0ALwAwADAAMgAxADEANgAAAAAA9;7698952840;
ITEM/002117 SHEER CRUSH EBONY MTR 0 652.254 0 0 2026-04-17T00:00:00 44;GwAAAAJ7/0kAVABFAE0ALwAwADAAMgAxADEANwAAAAAA9;7698952850;
ITEM/002118 SHEER CRUSH SILVER MTR 0 652.244 0 0 2026-04-17T00:00:00 44;GwAAAAJ7/0kAVABFAE0ALwAwADAAMgAxADEAOAAAAAAA9;7698952860;
ITEM/002119 SHEER CRUSH ANTIQUE MTR 0 652.25 0 0 2026-04-17T00:00:00 44;GwAAAAJ7/0kAVABFAE0ALwAwADAAMgAxADEAOQAAAAAA9;7698952870;
ITEM/00212 Zimmer Gold(2542-105 EK0001) MTR 0 101 26.95 0 2026-04-17T00:00:00 44;GwAAAAJ7/0kAVABFAE0ALwAwADAAMgAxADIAAAAAAA==9;7698952880;
ITEM/002120 CHANDERI TISSUE GOLD MTR 0 215 0 0 2026-04-17T00:00:00 44;GwAAAAJ7/0kAVABFAE0ALwAwADAAMgAxADIAMAAAAAAA9;7698952890;
ITEM/002121 PIN STRIPES MULTI MTR 0 8.253 51.65 0 2026-04-17T00:00:00 44;GwAAAAJ7/0kAVABFAE0ALwAwADAAMgAxADIAMQAAAAAA9;7698952900;
ITEM/002122 POLY SILK CHROME YELLOW MTR 0 130 0 0 2026-04-17T00:00:00 44;GwAAAAJ7/0kAVABFAE0ALwAwADAAMgAxADIAMgAAAAAA9;7698952910;
ITEM/002123 SAMPLES FABRIC MTR 0 17.375 442.75 0 2026-04-17T00:00:00 44;GwAAAAJ7/0kAVABFAE0ALwAwADAAMgAxADIAMwAAAAAA9;8052961090;
ITEM/002124 SURGE 10 MTR 0 390 VEN000023 0 0 2026-04-17T00:00:00 44;GwAAAAJ7/0kAVABFAE0ALwAwADAAMgAxADIANAAAAAAA9;7698952930;
ITEM/002125 CHANDERI BED COVER (235CMx260) PCS 0 875 0 0 2026-04-17T00:00:00 44;GwAAAAJ7/0kAVABFAE0ALwAwADAAMgAxADIANQAAAAAA9;7698952940;
ITEM/002126 JAMEVAAR BOOK PCS 0 6.94 1 0 2026-04-17T00:00:00 44;GwAAAAJ7/0kAVABFAE0ALwAwADAAMgAxADIANgAAAAAA9;7698952950;
ITEM/002127 HELENA - A MTR 0 0 0 0 2026-04-17T00:00:00 44;GwAAAAJ7/0kAVABFAE0ALwAwADAAMgAxADIANwAAAAAA9;7698952960;
ITEM/002128 HELENA - B MTR 0 0 0 0 2026-04-17T00:00:00 44;GwAAAAJ7/0kAVABFAE0ALwAwADAAMgAxADIAOAAAAAAA9;7698952970;
ITEM/002129 5266 ROSE MTR 0 2 3.05 0 2026-04-17T00:00:00 44;GwAAAAJ7/0kAVABFAE0ALwAwADAAMgAxADIAOQAAAAAA9;7698952980;
ITEM/00213 Zimmer Beige(2542-002 EK0001) MTR 0 187 VEN000020 63.15 0 2026-04-17T00:00:00 44;GwAAAAJ7/0kAVABFAE0ALwAwADAAMgAxADMAAAAAAA==9;7698952990;
ITEM/002130 RRD 053 1 MTR 0 0 0 0 2026-04-17T00:00:00 44;GwAAAAJ7/0kAVABFAE0ALwAwADAAMgAxADMAMAAAAAAA9;7698953000;
ITEM/002131 SS07/291 MTR 0 14 0 0 2026-04-17T00:00:00 44;GwAAAAJ7/0kAVABFAE0ALwAwADAAMgAxADMAMQAAAAAA9;7698953010;
ITEM/002132 CAMBRIDGE BOOK PCS 0 0.8 1 0 2026-04-17T00:00:00 44;GwAAAAJ7/0kAVABFAE0ALwAwADAAMgAxADMAMgAAAAAA9;7698953020;
ITEM/002133 HOFLIN BOOK PCS 0 10 3 0 2026-04-17T00:00:00 44;GwAAAAJ7/0kAVABFAE0ALwAwADAAMgAxADMAMwAAAAAA9;7698953030;
ITEM/002134 SS07/280 MTR 0 32 0 0 2026-04-17T00:00:00 44;GwAAAAJ7/0kAVABFAE0ALwAwADAAMgAxADMANAAAAAAA9;7698953040;
ITEM/002135 POLYSILK WHITE MTR 0 48 0 0 2026-04-17T00:00:00 44;GwAAAAJ7/0kAVABFAE0ALwAwADAAMgAxADMANQAAAAAA9;7698953050;
ITEM/002136 KATE WATERFALL PCS 0 55 0 0 2026-04-17T00:00:00 44;GwAAAAJ7/0kAVABFAE0ALwAwADAAMgAxADMANgAAAAAA9;7698953060;
ITEM/002137 LINEN BROWN 48" MTR 0 175 0 0 2026-04-17T00:00:00 44;GwAAAAJ7/0kAVABFAE0ALwAwADAAMgAxADMANwAAAAAA9;7698953070;
ITEM/002138 LINEN STRIPES SHEER 48" MTR 0 120 0 0 2026-04-17T00:00:00 44;GwAAAAJ7/0kAVABFAE0ALwAwADAAMgAxADMAOAAAAAAA9;7698953080;
ITEM/002139 MOULIN ROUGE PLUM MTR 0 20 0 0 2026-04-17T00:00:00 44;GwAAAAJ7/0kAVABFAE0ALwAwADAAMgAxADMAOQAAAAAA9;7698953090;
ITEM/00214 Michelle Beige MTR 0 6 20.75 0 2026-04-17T00:00:00 44;GwAAAAJ7/0kAVABFAE0ALwAwADAAMgAxADQAAAAAAA==9;7698953100;
ITEM/002140 REVOLUTION CRIMSON MTR 0 183.943 0 0 2026-04-17T00:00:00 44;GwAAAAJ7/0kAVABFAE0ALwAwADAAMgAxADQAMAAAAAAA9;7698953110;
ITEM/002141 DEC/06-07/262 MTR 0 654 0 0 2026-04-17T00:00:00 44;GwAAAAJ7/0kAVABFAE0ALwAwADAAMgAxADQAMQAAAAAA9;7698953120;
ITEM/002142 SOFA CUSHION COVER 16"X16" PCS 0 165 0 0 2026-04-17T00:00:00 44;GwAAAAJ7/0kAVABFAE0ALwAwADAAMgAxADQAMgAAAAAA9;7698953130;
ITEM/002143 TUSSAH 5481 MTR 0 190 0 0 2026-04-17T00:00:00 44;GwAAAAJ7/0kAVABFAE0ALwAwADAAMgAxADQAMwAAAAAA9;7698953140;
ITEM/002144 LINEA 40 45" MTR 225 28 5.3 0 2026-04-17T00:00:00 44;GwAAAAJ7/0kAVABFAE0ALwAwADAAMgAxADQANAAAAAAA9;8043394130;
ITEM/002145 DEC/05/1390 MTR 225 80 0 0 2026-04-17T00:00:00 44;GwAAAAJ7/0kAVABFAE0ALwAwADAAMgAxADQANQAAAAAA9;7698953160;
ITEM/002146 DEC/05/1398 MTR 225 200 0 0 2026-04-17T00:00:00 44;GwAAAAJ7/0kAVABFAE0ALwAwADAAMgAxADQANgAAAAAA9;7698953170;
ITEM/002147 DEC/05/1404 MTR 225 200 0 0 2026-04-17T00:00:00 44;GwAAAAJ7/0kAVABFAE0ALwAwADAAMgAxADQANwAAAAAA9;7698953180;
ITEM/002148 SILK DUPION STRIPES#2 OLD ROSE MTR 595 475 0 0 2026-04-17T00:00:00 44;GwAAAAJ7/0kAVABFAE0ALwAwADAAMgAxADQAOAAAAAAA9;7698953190;
ITEM/002149 MARUSTHAI FUSCHIA MTR 595 475 0 0 2026-04-17T00:00:00 44;GwAAAAJ7/0kAVABFAE0ALwAwADAAMgAxADQAOQAAAAAA9;7698953200;
ITEM/00215 Michelle Gold MTR 0 6 48.5 0 2026-04-17T00:00:00 44;GwAAAAJ7/0kAVABFAE0ALwAwADAAMgAxADUAAAAAAA==9;7698953210;
ITEM/002150 DEC/05/013 MTR 595 475 0 0 2026-04-17T00:00:00 44;GwAAAAJ7/0kAVABFAE0ALwAwADAAMgAxADUAMAAAAAAA9;7698953220;
ITEM/002151 DEC/05/1247 MTR 0 5 0 0 2026-04-17T00:00:00 44;GwAAAAJ7/0kAVABFAE0ALwAwADAAMgAxADUAMQAAAAAA9;7698953230;
ITEM/002152 DEC/05/1395 MTR 225 200 0 0 2026-04-17T00:00:00 44;GwAAAAJ7/0kAVABFAE0ALwAwADAAMgAxADUAMgAAAAAA9;7698953240;
ITEM/002153 SS/08/022 45" MTR 595 18 28 0 2026-04-17T00:00:00 44;GwAAAAJ7/0kAVABFAE0ALwAwADAAMgAxADUAMwAAAAAA9;7698953250;
ITEM/002154 DEC/05/912 MTR 595 475 0 0 2026-04-17T00:00:00 44;GwAAAAJ7/0kAVABFAE0ALwAwADAAMgAxADUANAAAAAAA9;7698953260;
ITEM/002155 DEC/05/174 MTR 225 200 0 0 2026-04-17T00:00:00 44;GwAAAAJ7/0kAVABFAE0ALwAwADAAMgAxADUANQAAAAAA9;7698953270;
ITEM/002156 LOVE LOVE WHITE MTR 225 180 0 0 2026-04-17T00:00:00 44;GwAAAAJ7/0kAVABFAE0ALwAwADAAMgAxADUANgAAAAAA9;7698953280;
ITEM/002157 DU/JS/003 MTR 225 200 0 0 2026-04-17T00:00:00 44;GwAAAAJ7/0kAVABFAE0ALwAwADAAMgAxADUANwAAAAAA9;7698953290;
ITEM/002158 MATKA STRIPES NATURAL MTR 595 18 3.5 0 2026-04-17T00:00:00 44;GwAAAAJ7/0kAVABFAE0ALwAwADAAMgAxADUAOAAAAAAA9;7698953300;
ITEM/002159 SUMATRA 7B MTR 595 455 0 0 2026-04-17T00:00:00 44;GwAAAAJ7/0kAVABFAE0ALwAwADAAMgAxADUAOQAAAAAA9;7698953310;
ITEM/00216 Joceline Beige MTR 0 15 30.9 0 2026-04-17T00:00:00 44;GwAAAAJ7/0kAVABFAE0ALwAwADAAMgAxADYAAAAAAA==9;7698953320;
ITEM/002160 LINEA 40 54" MTR 0 13 57 0 2026-04-17T00:00:00 44;GwAAAAJ7/0kAVABFAE0ALwAwADAAMgAxADYAMAAAAAAA9;7698953330;
ITEM/002161 AW09/046 MTR 0 571.579 0 0 2026-04-17T00:00:00 44;GwAAAAJ7/0kAVABFAE0ALwAwADAAMgAxADYAMQAAAAAA9;7698953340;
ITEM/002162 AMORA EBONY MTR 0 100 0 0 2026-04-17T00:00:00 44;GwAAAAJ7/0kAVABFAE0ALwAwADAAMgAxADYAMgAAAAAA9;7698953350;
ITEM/002163 KIMKHAS 36" MTR 0 1442 0 0 2026-04-17T00:00:00 44;GwAAAAJ7/0kAVABFAE0ALwAwADAAMgAxADYAMwAAAAAA9;7698953360;
ITEM/002164 MAJESTY WHITE MTR 595 175 0 0 2026-04-17T00:00:00 44;GwAAAAJ7/0kAVABFAE0ALwAwADAAMgAxADYANAAAAAAA9;7698953370;
ITEM/002165 TUSSAH 7159 MTR 595 270 0 0 2026-04-17T00:00:00 44;GwAAAAJ7/0kAVABFAE0ALwAwADAAMgAxADYANQAAAAAA9;7698953380;
ITEM/002166 COCOON/2004/19 MTR 0 270 0 0 2026-04-17T00:00:00 44;GwAAAAJ7/0kAVABFAE0ALwAwADAAMgAxADYANgAAAAAA9;7698953390;
ITEM/002167 Kairi-Macau-Cocoon / 54" MTR 0 536 0 0 2026-04-17T00:00:00 44;GwAAAAJ7/0kAVABFAE0ALwAwADAAMgAxADYANwAAAAAA9;7698953400;
ITEM/002168 TUSSAH/2004/01 MTR 0 18 0 0 2026-04-17T00:00:00 44;GwAAAAJ7/0kAVABFAE0ALwAwADAAMgAxADYAOAAAAAAA9;7698953410;
ITEM/002169 Polysilk Choclate MTR 0 6 7.5 0 2026-04-17T00:00:00 44;GwAAAAJ7/0kAVABFAE0ALwAwADAAMgAxADYAOQAAAAAA9;7698953420;
ITEM/00217 Joceline Lime MTR 0 8 10.9 0 2026-04-17T00:00:00 44;GwAAAAJ7/0kAVABFAE0ALwAwADAAMgAxADcAAAAAAA==9;7698953430;
ITEM/002170 WILCOX ECRU MTR 0 5 8 0 2026-04-17T00:00:00 44;GwAAAAJ7/0kAVABFAE0ALwAwADAAMgAxADcAMAAAAAAA9;7698953440;
ITEM/002171 BROCADE ANTIQUE HEAVY MTR 0 84 0 0 2026-04-17T00:00:00 44;GwAAAAJ7/0kAVABFAE0ALwAwADAAMgAxADcAMQAAAAAA9;7698953450;
ITEM/002172 BROCADE ANTIQUE GEORGET MTR 0 251 0 0 2026-04-17T00:00:00 44;GwAAAAJ7/0kAVABFAE0ALwAwADAAMgAxADcAMgAAAAAA9;7698953460;
ITEM/002173 BROCADE ANTIQUE HEAVY ALLOVER MTR 0 114 0 0 2026-04-17T00:00:00 44;GwAAAAJ7/0kAVABFAE0ALwAwADAAMgAxADcAMwAAAAAA9;7698953470;
ITEM/002174 Up Upholstery Silk Dupion MTR 0 585 0 0 2026-04-17T00:00:00 44;GwAAAAJ7/0kAVABFAE0ALwAwADAAMgAxADcANAAAAAAA9;7698953480;
ITEM/002175 Up Upholstery Silk Dupion MTR 0 415 0 0 2026-04-17T00:00:00 44;GwAAAAJ7/0kAVABFAE0ALwAwADAAMgAxADcANQAAAAAA9;7698953490;
ITEM/002176 Polysilk Silver MTR 0 44 0 0 2026-04-17T00:00:00 44;GwAAAAJ7/0kAVABFAE0ALwAwADAAMgAxADcANgAAAAAA9;7698953500;
ITEM/002177 TULIPS MAROON MTR 0 447.637 0 0 2026-04-17T00:00:00 44;GwAAAAJ7/0kAVABFAE0ALwAwADAAMgAxADcANwAAAAAA9;7698953510;
ITEM/002178 LAVINIA PLUM LIME MTR 0 447.7 0 0 2026-04-17T00:00:00 44;GwAAAAJ7/0kAVABFAE0ALwAwADAAMgAxADcAOAAAAAAA9;7698953520;
